Uitslag Prestatieloop
Twintigste Promenadeloop 
13 April 2019
Uitslag 2,5 km
Plaats Startnr Tijd Naam
1 14 13:42   Diana Smits
2 17 15:36   Richard van de Hoven
3 9 16:11   Jeane van Rooijen
4 10 16:11 Esther Kolthof
5 15 16:54 Lieke de Ridder
6 8 18:02 Lianne Josemanders
7 13 18:02 Petra Agterberg
8 16 19:03 Alice Stapel
9 11 21:26 Martin Killaevy
10 12 21:26 Hetty van Daggelder
Uitslag 5 km
Plaats Startnr Tijd Naam
1 227 23:02   Patrick van Gurp
2 222 24:23   Frank Bambacht
3 234 24:38   Jet Vugts
4 226 25:02 Walter van Gurp
5 233 26:04 Joost Vughts
6 238 27:55 Mart Bartholomeus
7 228 28:12 Rowie Schapendonk
8 247 28:24 Ellen Lubbers
9 243 28:36 Bas de Kort
10 251 29:03 Kirsten Visser
11 240 29:18 Mark van Liempel
12 241 29:18 Lotte van Liempel
13 245 29:32 Margreet
14 246 29:32 Guido
15 225 29:38 Manon van der Meijden
16 249 30:04 Mylene van de Sande
17 244 30:08 Wietske van Dongen
18 223 30:15 Chris Blommendaal
19 224 30:15 Danielle van Dalen
20 230 31:00 Elma van Leerdam
21 248 31:30 Lydie van Ballegooijen
22 232 31:32 Gintare Maleckaite
23 236 35:42 Femke Kaasjager
24 231 37:56 Dicky van de Werken
25 250 40:26 Martine van Wieringen
Uitslag 7,5 km
Plaats Startnr Tijd Naam
1 446 33:40   Arie van Horssen
2 242 40:27   Marc Prakke
3 237 40:35   Richard Schimmer
4 304 41:25 Annabel van Leeuwen
5 305 43:29 Esmee de Korver
6 306 44:00 Tessa Vos
7 307 46:48 Alexandra van Kessel
8 308 47:33 Willeke Busker
9 309 49:51 Heske van den Hurk
Uitslag 10 km
Plaats Startnr Tijd Naam
1 444 38:36   Ricardo Damen
2 433 40:18   Alex Gaarenstroom
3 439 42:17   Johan van Herpen
4 451 42:31 Ronald Veuger
5 443 43:19 Aart Beekman
6 440 43:57 Emmy Vink
7 435 45:09 Chris Cornelissen
8 449 46:18 Sharon Cents
9 447 46:48 Alex Steenbekkers
10 431 47:01 Joost Smaal
11 448 48:33 Rob Pagen
12 437 50:33 Maartje Ter Elst
13 429 51:39 Paul Boers
14 445 52:52 Sabrine van der Meijden
15 432 53:21 Olaf Nooteboom
16 441 53:40 Annemiek van Horssen
17 434 54:15 Danielle van de Werken
18 450 57:54 Tanno Grobben
19 436 59:17 Leon School
20 430 60:54 Yvette Boers
21 438 Jeroen van Hoorn