Uitslag Prestatieloop

Tiende Promenadeloop

18 April 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestatieloop

mannen + vrouwen

 

 

naam

tijd

 

 

naam

tijd

2,5 km

 

 

 

7.5 km

 

 

1

Wilfied Romp

 13:26

 

1

Toon Verkerk

32:16

2

Lianne Clement

 14:38

 

2

Jo van Liempt

34:17

 

 

 

 

3

Jeroen Dirks

34:42

5 km

 

 

 

10 km

 

 

1

Bert van Kessel

20:33

 

1

Rob Zwartjens

36:49

2

Chris vd Velden

20:55

 

2

Ton Melssen

38:51

3

Ronny Lam

23:46

 

3

Gerard Dunnink

39:29

 

Uitslag 2,5 km

 

1 428 Wilfried Romp 13:26
2 305 Lianne Clement 14:38

 

 

Uitslag 5,0 km

 

1 416 Bert van Kessel 20:33
2 410 Chris vd Velden 20:55
3 420 Ronny Lam 23:46
4 397 Krista van Solt 24:11
5 408 Jack van Bragt 26:37
6 345 Nina Oukes 26:45
7 380 Luc Severijnen 26:55
8 420 Ronny Lam 27:14
9 319 Guido van Hees 27:20
10 365 Gino Weijts 27:35
11 367 Helma Jilesen 27:46
12 396 M. Spronk 28:30
13 388 Ton Lodewijks 28:30
14 368 Marleen Boersma 29:10
15 329 Nathalie vd Schoot 29:40
16 418 Karin van Benschop 30:49
17 419 Annemieke van Goch 30:49
18 310 Ciska Baterink 31:28
19 350 Will Harmsen 33:05

 

 

Uitslag 7,5 km

 

1 308 Toon Verkerk 32:16
2 349 Jo van Liempt 34:17
3 366 Jeroen Dirks 34:42
4 407 Wendy van Rosmalen 34:54
5 325 Arno vd Werken 35:47
6 360 Nancy van Leeuwen 39:08
7 327 Sonja vd Werken 40:10
8 370 Sanne Boersma 42:06
9 358 Eddie Maag 43:41
10 387 Frits Busman 44:35
11 357 Janede Bout 46:37
12 376 Margit Spronk 49:12
13 356 Liesbeth Oudesluijs 51:47
14 336 Leonie van Meer 53:49

 

Uitslag 10 km

 

1 337 Rob Zwartjens 36:49
2 309 Ton Melssen 38:51
3 359 Gerard Dunnink 39:29
4 429 Bastien de Zutter 39:53
5 415 Rob van Klink 42:25
6 398 Danielle van Dijk 42:45
7 317 Erik van Hal 43:27
8 339 Dinand van Haaften 44:05
9 406 Jan Willem Ansing 44:50
10 326 Daan vd Werken 44:57
11 427 P. Rovers 46:25
12 318 G. vd Bogert 46:35
13 377 K.J. Spek 47:26
14 425 Gerald van Riel 47:32
15 386 Rini van Houten 47:51
16 315 Lester Lywood 48:08
17 320 Marijke Kroon 48:15
18 385 Rene Hugens 48:24
19 409 Lars de Mooij 49:28
20 347 Mark Jongeind 50:56
21 389 Rob van Belkum 51:00
22 348 Gerard Terpstra 51:05
23 355 Ron de Bever 51:18
24 395 Martijn Smit 51:28
25 306 Pieter Vos 52:05
26 307 Jeroen Vos 52:05
27 390 Edo Smit 52:22
28 346 Erik van Bircelen 53:22
29 335 Anita van de Veer 53:46
30 417 Johan Teeuwen 54:25
31 330 Aleid Vonk 54:37
32 338 Mari Pechtold 54:45
33 369 Johannes Boersma 56:28
34 340 Simone Oukes 56:36
35 316 Jan van Leeuwen 57:00
36 375 Freek van Ballegooie 58:02
37 379 Pascale de Wijs 58:52
38 426 Ben van Steenbergen 58:52
39 400 Mark vd Ordel 1:00:13
40 399 Jan Los 1:00:17
41 405 G. Scherphof 1:00:17
42 328 Antoinette vd Berg 1:01:22

 

 

Bommelerwaard Runners